Hier sehen Sie eine Auswahl neuer E-Mobile bzw. E-Scooter.
E-Shopper, Elektromobil, E-Scooter oder Seniorenmobil - die mehrspurigen elektrisch angetriebenen Leichtfahrzeuge tragen viele Namen. Das Ziel ist jedoch immer dasselbe: Die modernen Mobilitätshilfen sollen es älteren oder körperlich eingeschränkten Menschen ermöglichen, wieder aktiv am Leben teilzunehmen. Und zum selbstbestimmten Leben zählen auch Einkäufe, Ausflüge oder Besuche beim Arzt oder Freunden. Welches Modell am besten für Sie geeignet ist, finden wir in einem persönlichen Beratungsgespräch heraus. Wir haben in unserem Ladenlokal in Datteln eine Auswahl unterschiedlicher Ausführung an E-Mobilen verfügbar, so dass Sie auch eine Probefahrt unternehmen können.
Übrigens: Dies sind nur Beispiele für Elektromobile aus unserem Portfolio. Grundsätzlich sind wir an keinen Hersteller gebunden, sondern empfehlen Ihnen ein Fahrzeug, das am besten zu Ihnen passt. Nutzen Sie daher unser kostenloses Beratungsangebot.
Wichtiger Hinweis: Bei den Neu-Fahrzeugen haben wir bewusst auf Preisangaben verzichtet. Der Markt für Elektromobile unterliegt starken Schwankungen. Bitte fragen Sie den Preis für Ihr gewünschtes Modell einfach bei uns an. Wir reagieren prompt!
SCOOTER RAPTOR
Modell: | SCOOTER RAPTOR |
Herstreller | Medema Group |
Gesamtbreite: | 66 cm |
Länge insgesamt: | 140 cm |
Wenderadius | 165 cm |
Tragkraft: | 175 kg |
Geschwindigkeit: | 10-15 km/h |
Reichweite: | bis zu 70 km |
SCOOTER RIGA EVO
Modell: | SCOOTER RIGA EVO |
Herstreller | VAN OS Medical |
Gesamtbreite: | 66 cm |
Sitztiefe | 46 cm einstellbar |
Tragkraft: | 140 kg |
Geschwindigkeit: | 15 km/h |
Reichweite: | bis zu 80 km |
Scooter CENTURO S7 XXL
Modell: | CENTURO S7 XXL |
Herstreller | Bischoff & Bischoff |
Gesamtbreite: | 74,5 cm |
Sitztiefe | 55 cm |
Tragkraft: | 250 kg |
Geschwindigkeit: | 10 km/h |
Reichweite: | ca. 35 km |
Scooter CENTURO MINI
Modell: | CENTURO MINI |
Herstreller | Bischoff & Bischoff |
Gesamtbreite: | 53,5 cm |
Sitztiefe | 37 cm |
Tragkraft: | 136 kg |
Geschwindigkeit: | 6 km/h |
Reichweite: | ca. 15 km |
Scooter CENTURO S7
Modell: | CENTURO S7 |
Herstreller | Bischoff & Bischoff |
Gesamtbreite: | 74,5 cm |
Sitztiefe | 42 cm |
Tragkraft: | 160 kg |
Geschwindigkeit: | 15 km/h |
Max. Hindernishöhe: | 10 cm |
Scooter CENTURO S4
Modell: | CENTURO S4 |
Herstreller | Bischoff & Bischoff |
Gesamtbreite: | 65 cm |
Sitztiefe | 40,6 cm |
Tragkraft: | 160 kg |
Geschwindigkeit: | 6 km/h | 10 km/h |
Max. Hindernishöhe: | 5 cm |
Scooter CENTURO S1
Modell: | CENTURO S1 |
Herstreller | Bischoff & Bischoff |
Gesamtbreite: | 63,5 cm |
Sitztiefe | 45,7 cm |
Tragkraft: | 160 kg |
Geschwindigkeit: | 6 km/h |
Max. Hindernishöhe: | 5 cm |
Scooter BLAZE
Modell: | BLAZE |
Herstreller | DRIVE MEDICAL |
Gesamtbreite: | 68 cm |
Sitztiefe | 47 cm |
Tragkraft: | 160 kg |
Geschwindigkeit: | 15 km/h |
Steigfähigkeit: | 10° / 17 % |
Scooter SPARK
Modell: | SPARK |
Herstreller | DRIVE MEDICAL |
Gesamtbreite: | 68 cm |
Sitztiefe | 47 cm |
Tragkraft: | 160 kg |
Geschwindigkeit: | 15 km/h |
Steigfähigkeit: | 10° / 17 % |
Scooter BLUSTER (ST6)
Modell: | BLUSTER (ST6) |
Herstreller | DRIVE MEDICAL |
Gesamtbreite: | 72 cm |
Sitztiefe | 56 cm |
Tragkraft: | 180 kg |
Geschwindigkeit: | 18 km/h |
Steigfähigkeit: | 16 % |
Scooter SOLO Black Edition
Modell: | SOLO Black Edition |
Wendekreis: | 167 cm |
Aktionradius: | 40 / 50 / 70 km |
Sitzhöhenverstellung (Gasfeder/manuell) | Gasfeder |
Tragkraft: | 160 kg (Optional 200 kg) |
Geschwindigkeit: | 15 km/h |
Sonderausstattung: | Tempomat |
Scooter TOURER
Modell: | TOURER (ST4D 2G) |
Batteriekapazität 2x: | 50 Ah |
Gesamtbreite: | 64 cm |
Sitztiefe | 44-49 cm |
Tragkraft: | 136 kg |
Geschwindigkeit: | 6 km/h |
Steigfähigkeit: | 17% |
Scooter ENVOY
Modell: | ENVOY |
Batteriekapazität 2x: | 34/50 Ah |
Gesamtbreite: | 58 cm |
Sitztiefe | 45 cm |
Tragkraft: | 160 kg |
Geschwindigkeit: | 6 km/h |
Steigfähigkeit: | 16% |
Düne
Modell: | Düne |
Hersteller: | aktiv Deutschland |
Breite gesamt: | 49 cm |
Sitz | 41 cm |
Tragkraft: | 120 kg |
Geschwindigkeit: | 6 km/h |
Reichweite: | ca. 15 Km |
Champion 57
Modell: | Champion 57 |
Hersteller: | Vintage Mobility |
Breite gesamt: | 76 cm |
Sitz | 49 cm |
Tragkraft: | 205 kg |
Geschwindigkeit: | 15 km/h |
Reichweite: | ca. 45 Km (75 Ah), ca. 60 Km (100 Ah) |
Lohre (Vivo)
Modell: | Vivo |
Hersteller: | Life and Mobility |
Max. Geschwindigkeit: | 6 km/h |
Tragkraft: | 120 kg |
Farbe: | silbergrau, königsblau |
Steiger (Solo)
Modell: | Solo |
Hersteller: | Life and Mobility |
Max. Geschwindigkeit: | 18 km/h |
Tragkraft: | 160 kg (optional: 200 kg) |
Farbe: | silber, orange optional in jeder gewünschten RAL-Farbe erhältlich |
Barbara (Presto)
Modell: | Presto |
Hersteller: | Life and Mobility |
Max. Geschwindigkeit: | 15 km/h |
Tragkraft: | 160 kg |
Farbe: | gelb, rot und silber |
Kumpel (Presto S)
Modell: | Presto S |
Hersteller: | Life and Mobility |
Max. Geschwindigkeit: | 15 km/h |
Tragkraft: | 160 kg |
Farbe: | schwarz |
4-Rad-Minicrosser X-1 und X-2
Modell: | 4-Rad-Minicrosser X-1 und X-2 |
Hersteller: | Medema Group |
Max. Geschwindigkeit: | 10 - 15 km/h |
Tragkraft: | 175 kg |
Farbe: | verschiedene Farben zur Auswahl |
3-Rad-Minicrosser X-1 und X-2
Modell: | 3-Rad-Minicrosser X-1 und X-2 |
Hersteller: | Medema Group |
Max. Geschwindigkeit: | 10 - 15 km/h |
Tragkraft: | 175 kg |
Farbe: | verschiedene Farben zur Auswahl |
Seite 1 von 2